特点
1.5 GHz 带宽
10:1 衰减比
2 pF 输入电容
500 Ω 输入电阻(端接到 50 Ω 示波器输入端时)
8.5V CAT I 最高输入电压
Model number | Bandwidth (–3dB) | Attenuation ratio | Input C | Input R (Scope and probe) | Max input voltage (AC RMS) | Scope input coupling | Scope comp range |
N2870A | 35 MHz | 1:1 | 39 pF (+oscilloscope) | 1 MΩ | 30 Vrms mains isolated, 60 Vdc | 1 MΩ | — |
N2871A | 200 MHz | 10:1 | 9.5 pF | 10 MΩ | 400 V mains isolated 2 300 V CAT II | 1 MΩ | 10-25 pF |
N2872A | 350 MHz | 10:1 | 9.5 pF | 10 MΩ | 400 V mains isolated 2 300 V CAT II | 1 MΩ | 10-25 pF |
N2873A | 500 MHz | 10:1 | 9.5 pF | 10 MΩ | 400 V mains isolated 1, 2 300 V CAT II | 1 MΩ | 10-25 pF |
N2874A | 1.5 GHz | 10:1 | 1.8 pF | 500 Ω | 8.5 V mains isolated | 50 Ω | — |
N2875A | 500 MHz | 20:1 | 5.6 pF | 20 MΩ | 400 V mains isolated 2 300 V CAT II | 1 MΩ | 7-20 pF |
N2876A | 1.5 GHz | 100:1 | 2.2 pF | 5 kΩ | 21 V mains isolated | 50 Ω | — |
1、300 Vrms, 400 V (dc + peak ac) mains isolated; 0 V transient overvoltage with InfiniiVision 6000X, Infiniium S and 9000 Series.
2、Maximum pulse rating = 1,650 V (step 0 V to 1,650 V), mains isolated, no overshoot permitted, not applicable to InfiniiVision 6000X, Infiniium S and 9000 Series.
Mechanical Characteristics
Weight (probe only): 48 g |
Cable length: 1.3 m |
Ground sleeve diameter: 2.5 mm |
Environmental characteristics |
Temperature |
Operating: 0 °C to +50 °C |
Non-operating: –40 °C to +70 °C |
Altitude |
Operating: 2,000 m (6,561 ft) |
Non-operating: 15,000 (49,212 ft) |
Humidity |
Operating: 80% room humidity for temperatures up to 31 °C, decreasing linearly to 40% at 50 °C |
Pollution degree: 2 |