普源精电 有源差分探头800MHz RP7000系列RP7080
RP7000系列 有源差分探头 800MHz
RP7000系列探头是一款带宽高于1.5GHz,针对于高频解决方案的有源探头。它可以测量差分信号和单端信号,并具有较好的共模抑制效果。RP7000系列探头使用快插式探头前端,支持五种探头前端相互更换,从而优化了探头性能,提高了探头可用性。允许用户更换探头尖,延长探头的使用寿命。探头尖的间距可精细调节以适应不同的待测点间距。
RP7000系列探头与RIGOLMSO/DS7000/MSO8000/DS6000/MSO4000/DS4000系列示波器(以下以MSO/DS7000系列示波器为例)的自动识别接口兼容,可由该接口自动识别和配置。其卡入式BNC连接器使得与示波器的连接更加方便。
RP7000系列探头提供丰富的附件和选件,并且诸多部件采用可替换的设计原则,可方便的应用于不同的测试测量解决方案。
探头尺寸
产品附件
名称 | 订货号 | 数量 |
PCK100有源差分探头校准套件 | PCK100 | 1 |
RP7150有源探头放大器 | RP7-0150 | 1 |
焊接式差分探头前端 | RP7-0201 | 1 |
焊接式单端探头前端 | RP7-0203 | 1 |
手持式差分探头前端 | RP7-0204 | 1 |
手持式单端探头前端 | RP7-0205 | 1 |
0.2mm镍丝 | RP7-0306 | 1 |
修剪标尺 | RP7-0307 | 1 |
91Ω探头尖 | RP7-0405 | 8 |
尖形直接地片 | RP7-0501 | 2 |
尖形弯接地片 | RP7-0502 | 2 |
齿形直接地片 | RP7-0503 | 2 |
齿形弯接地片 | RP7-0504 | 2 |
标识环(黄、粉、浅蓝、深蓝) | RP-0203 | 8 |
用户手册 | RP7-0601 | 1 |
探头包 | RP7-0602 | 1 |
储物盒 | RP7-0603 | 1 |
指标名称 | RP7150 | RP7080 |
带宽 | >1.5GHz | >0.8GHz |
上升时间 | <265ps | <465ps |
系统带宽 | 1GHz(DS6104或DS6102) | 0.8GHz(DS6104或DS6102) |
输入电容 | <1pF | |
输入电阻 | 50k Ω±2% 差分模式 25 k Ω± 4 % 单端模式 | |
输入动态范围 | ±6.25V | |
输入共模范围 | ±6.75V DC100Hz ±1.25V >100Hz | |
共模抑制比 | >45dB@1MHz | |
直流衰减精度 | 10:1 ±2% | |
零点偏移误差[1] | <30mV 校准前 <5mV 校准后 | |
偏移电压范围 | ±12V | |
偏移精度[1] | < 当前量程 校准前 1% 当前量程 校准后 | |
输入噪声 | 45mVpp | |
传输延迟 | 7ns | |
最大输入电压 | 30V Peak CAT I[2] | |
静电防护 | >8kV |
一般规格
环境条件 | 操作环境 | 存放环境 |
温度 | +5°C ~+40°C | -40°C ~+70°C |
湿度 | 0 RH~80% RH | 0 RH~90% RH |
海拔 | 4600m | 15300m |
功耗 | 1.2W | N/A |
重量 | 147±10g[3]530±50g[4] | |
线长 | 1.4m |